长劈刀
远古传奇级电气工程师 于10个月前修改了此页面。
这篇文章更新于Kenshi的1.0.37 (Experimental)版本。 |
长劈刀 | |
---|---|
![]() 和重型武器接近,这是你能找到的最重的劈刀。 | |
基本信息 | |
英文名称 | Long Cleavers |
类别 | 劈刀 |
出血率 | 0.75x |
室内惩罚 | -4 |
长度 | 25 |
长劈刀(英文︰Long Cleavers)是一种较长较重的劈刀,可以用作重型武器的替代品。神圣王国的一些人和一些联合城使用这种武器。
长劈刀对于身着重甲的人类能造成最大的伤害。
该武器的尺寸为2x9,只能放置在主武器槽位。
蓝图位置
- 圣国军械库
- 圣国武器商店
- 沙克武器商店
- 大图书馆
数值
1.0.37版本的该武器数值。
制造者
制造者 | 模型 | 重量(kg) | 切割伤害 | 钝器伤害 | 攻击/防御修正 | 需要力量等级 | 购买价值 | 出售价值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未知 | 生锈的垃圾 | 13 kg | 0.31 | 0.08 | -1 Atk-3 Def | 13 Str | 791 | 197 |
未知 | 生锈的刀片 | 13 kg | 0.38 | 0.16 | -2 Def | 13 Str | 868 | 217 |
古人 | 中级废品 | 9 kg | 0.40 | 0.24 | -2 Def | 10 Str | 2,610 | 652 |
古人 | 旧改装刀 | 9 kg | 0.46 | 0.32 | -2 Def | 13 Str | 3,030 | 757 |
古人 | 改装刀 | 9 kg | 0.52 | 0.40 | -2 Def | 16 str | 3,615 | 903 |
开顿废品大师 | 开顿城1号 | 15 kg | 0.65 | 0.58 | -2 Def | 24 Str | 6,612 | 1,653 |
开顿废品大师 | 开顿城2号 | 15 kg | 0.72 | 0.67 | -2 Def | 27 Str | 8,158 | 2,039 |
开顿废品大师 | 开顿城3号 | 15 kg | 0.78 | 0.77 | -2 Def | 31 Str | 10,072 | 2,518 |
骨人铁匠 | Mk I | 16 kg | 0.92 | 0.80 | -2 Def | 32 Str | 14,700 | 3,675 |
骨人铁匠 | Mk II | 17 kg | 0.99 | 0.88 | -2 Def | 36 str | 17,104 | 4,276 |
骨人铁匠 | Mk III | 19 kg | 1.06 | 0.96 | -2 Def | 39 Str | 19,327 | 4,831 |
刃行者 | 刃行者I | 22 kg | 1.31 | 1.12 | -2 Def | 45 Str | 26,585 | 6,646 |
刃行者 | 刃行者II | 24 kg | 1.39 | 1.20 | -2 Def | 48 Str | 27,972 | 6,993 |
刃行者 | 刃行者III | 25 kg | 1.46 | 1.28 | -2 Def | 52 Str | 28,996 | 7,249 |
十字 | 名刃 | 32 kg | 1.76 | 1.60 | -2 Def | 64 Str | 44,069 | 11,017 |
自制
制造者 | 模型 | 重量(kg) | 切割伤害 | 钝器伤害 | 攻击/防御修正 | 需要力量等级 | 购买价值 | 出售价值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自制 | 生锈的垃圾 | 13 kg | 0.31 | 0.08 | -1 Atk-3 Def | 13 Str | 2,639 | 659 |
自制 | 生锈的刀片 | 13 kg | 0.38 | 0.16 | -2 Def | 13 Str | 2,894 | 723 |
自制 | 中级废品 | 13 kg | 0.44 | 0.24 | -2 Def | 13 Str | 3,263 | 815 |
自制 | 旧改装刀 | 13 kg | 0.51 | 0.32 | -2 Def | 13 Str | 3,788 | 947 |
自制 | 改装刀 | 13 kg | 0.58 | 0.40 | -2 Def | 16 Str | 4,519 | 1,129 |
自制 | 开顿城1号 | 13 kg | 0.65 | 0.48 | -2 Def | 20 Str | 5,510 | 1,377 |
自制 | 开顿城2号 | 13 kg | 0.72 | 0.56 | -2 Def | 23 Str | 6,798 | 1,699 |
自制 | 开顿城3号 | 13 kg | 0.78 | 0.64 | -2 Def | 26 Str | 8,393 | 2,098 |
自制 | Mk I | 16 kg | 0.92 | 0.80 | -2 Def | 32 Str | 12,250 | 3,062 |
自制 | Mk II | 17 kg | 0.99 | 0.88 | -2 Def | 36 Str | 14,253 | 3,563 |
自制 | Mk III | 19 kg | 1.06 | 0.96 | -2 Def | 39 Str | 16,106 | 4,026 |
自制 | 刃行者I | 22 kg | 1.19 | 1.12 | -2 Def | 45 Str | 18,989 | 4,747 |
自制 | 刃行者II | 24 kg | 1.26 | 1.20 | -2 Def | 48 Str | 19,980 | 4,995 |
|
来自Kenshi