钉头棒
钉头棒 | |
---|---|
![]() 一种除了造成钝器伤害外还导致流血的凶器。 | |
基本信息 | |
英文名称 | Spiked Club |
类别 | 钝器 |
出血率 | 2.00x |
室内惩罚 | 0 |
物品栏高度 | 1 |
物品栏宽度 | 7 |
与大多数钝器不同的是,钉头棒(英文︰Spiked Club)具有极高的流血率。这会造成更多的致命小伤口。
制造这些武器的方法是研究重型武器。
武器属性
- +30% 护甲穿透
- -10% 动物伤害
蓝图位置
- 无
武器变化
这是从游戏原版0.95.14开始以来的变化
制造厂 | 模型 | 重量/kg | 切割伤害 | 钝器伤害 | 攻击加成 | 防御加成 | 购买价格 | 卖出价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未知 | 生锈的垃圾 | 4 kg | 0.12 | 0.10 | -3 | -1 | 1,086 | 162 |
未知 | 生锈的刀片 | 4 kg | 0.14 | 0.20 | -2 | 0 | 1,190 | 178 |
古人 | 中级救助 | 5 kg | 0.15 | 0.30 | -2 | 0 | 3,579 | 536 |
古人 | 旧改装刀 | 7 kg | 0.17 | 0.40 | -2 | 0 | 4,155 | 623 |
古人 | 改装刀 | 10 kg | 0.20 | 0.50 | -2 | 0 | 4,958 | 743 |
科坦废料大师 | 开顿城1号 | 14 kg | 0.24 | 0.72 | -2 | 0 | 9,067 | 1,360 |
科坦废料大师 | 开顿城2号 | 16 kg | 0.27 | 0.84 | -2 | 0 | 11,188 | 1,678 |
科坦废料大师 | 开顿城3号 | 19 kg | 0.29 | 0.96 | -2 | 0 | 13,813 | 2,071 |
骨人工匠 | Mk I | 20 kg | 0.35 | 1.00 | -2 | 0 | 20,160 | 3,024 |
骨人工匠 | Mk II | 22 kg | 0.37 | 1.10 | -2 | 0 | 23,456 | 3,518 |
骨人工匠 | Mk III | 23 kg | 0.40 | 1.20 | -2 | 0 | 26,505 | 3,975 |
刃行者 | 刃行者I | 28 kg | 0.49 | 1.40 | -2 | 0 | 36,459 | 5,468 |
刃行者 | 刃行者II | 30 kg | 0.52 | 1.50 | -2 | 0 | 38,361 | 5,754 |
刃行者 | 刃行者III | 31 kg | 0.55 | 1.60 | -2 | 0 | 39,765 | 5,964 |
克罗斯 | 名刃 | 40 kg | 0.66 | 2.00 | -2 | 0 | 60,438 | 9,065 |
自制
制造厂 | 模型 | 重量 (kg) | 切割伤害 | 钝器伤害 | 攻击加成 | 防御加成 | 购买价格 | 出售价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自制 | 生锈的垃圾 | 4 kg | 0.12 | 0.10 | -3 | -1 | 3,620 | 543 |
自制 | 生锈的刀片 | 4 kg | 0.14 | 0.20 | -2 | 0 | 3,969 | 595 |
自制 | 中级救助 | 5 kg | 0.17 | 0.30 | -2 | 0 | 4,474 | 671 |
自制 | 旧改装刀 | 7 kg | 0.19 | 0.40 | -2 | 0 | 5,194 | 779 |
自制 | 改装刀 | 10 kg | 0.22 | 0.50 | -2 | 0 | 6,198 | 929 |
自制 | 开顿城1号 | 11 kg | 0.24 | 0.60 | -2 | 0 | 7,556 | 1,133 |
自制 | 开顿城2号 | 14 kg | 0.27 | 0.70 | -2 | 0 | 9,324 | 1,398 |
自制 | 开顿城3号 | 15 kg | 0.29 | 0.80 | -2 | 0 | 11,510 | 1,726 |
自制 | Mk I | 20 kg | 0.35 | 1.00 | -2 | 0 | 16,800 | 2,520 |
自制 | Mk II | 22 kg | 0.37 | 1.10 | -2 | 0 | 19,546 | 2,931 |
自制 | Mk III | 23 kg | 0.40 | 1.20 | -2 | 0 | 22,088 | 3,313 |
自制 | 刃行者I | 28 kg | 0.45 | 1.40 | -2 | 0 | 26,042 | 3,906 |
自制 | 刃行者II | 30 kg | 0.47 | 1.50 | -2 | 0 | 27,400 | 4,110 |
|
来自Kenshi