血肉劈刀
血肉劈刀 | |
---|---|
![]() 一种用来砍穿肉的武器。武器的钝性意味着受害者不会经常流血至死,他们只会被砍伤和致残。 | |
基本信息 | |
英文名称 | Flesh Cleaver |
类别 | 劈刀 |
出血率 | 0.50x |
室内惩罚 | 0 |
长度 | 16 |
物品栏高度 | 2 |
物品栏宽度 | 8 |
血肉劈刀(英文︰Flesh Cleaver)是劈刀类武器,在切割伤害和眩晕伤害间十分平衡,并且出血率低于其他武器的平均水平。
武器属性
蓝图位置
这是所有能找到其蓝图的位置
武器变化
这是从游戏原版0.95.14开始以来的变化
制造厂 | 模型 | 重量/kg | 切割伤害 | 钝器伤害 | 攻击加成 | 防御加成 | 购买价格 | 卖出价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未知 | 生锈的垃圾 | 6 kg | 0.23 | 0.06 | -1 | -3 | 1,017 | 152 |
未知 | 生锈的刀片 | 6 kg | 0.28 | 0.12 | 0 | -2 | 1116 | 167 |
古人 | 中级救助 | 4 kg | 0.30 | 0.18 | 0 | -2 | 3356 | 503 |
古人 | 旧改装刀 | 4 kg | 0.35 | 0.24 | 0 | -2 | 3896 | 584 |
古人 | 改装刀 | 6 kg | 0.39 | 0.30 | 0 | -2 | 4648 | 697 |
科坦废料大师 | 开顿城1号 | 8 kg | 0.49 | 0.43 | 0 | -2 | 8,500 | 1,275 |
科坦废料大师 | 开顿城2号 | 8 kg | 0.54 | 0.42 | 0 | -2 | 8,740 | 1,311 |
科坦废料大师 | 开顿城3号 | 9 kg | 0.59 | 0.48 | 0 | -2 | 10,791 | 1,618 |
骨人工匠 | Mk I | 12 kg | 0.69 | 0.60 | 0 | -2 | 15,750 | 2,362 |
骨人工匠 | Mk II | 13 kg | 0.74 | 0.66 | 0 | -2 | 18,325 | 2,748 |
骨人工匠 | Mk III | 14 kg | 0.79 | 0.72 | 0 | -2 | 24,849 | 3,727 |
刃行者 | 刃行者I | 16 kg | 0.98 | 0.84 | 0 | -2 | 34,180 | 5,127 |
刃行者 | 刃行者II | 18 kg | 1.04 | 0.90 | 0 | -2 | 35,964 | 5,394 |
刃行者 | 刃行者III | 19 kg | 1.10 | 0.96 | 0 | -2 | 37,280 | 5,592 |
克罗斯 | 名刃 | 24 kg | 1.32 | 1.20 | 0 | -2 | 56,660 | 8,499 |
自制
制造厂 | 模型 | 重量 (kg) | 切割伤害 | 钝器伤害 | 攻击加成 | 防御加成 | 购买价格 | 出售价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自制 | 生锈的垃圾 | 6 kg | 0.23 | 0.06 | -1 | -3 | 3,393 | 508 |
自制 | 生锈的刀片 | 6 kg | 0.28 | 0.12 | 0 | -2 | 3,721 | 558 |
自制 | 中级救助 | 6 kg | 0.33 | 0.18 | 0 | -2 | 4,195 | 629 |
自制 | 旧改装刀 | 6 kg | 0.38 | 0.24 | 0 | -2 | 4,870 | 730 |
自制 | 改装刀 | 6 kg | 0.44 | 0.30 | 0 | -2 | 5,810 | 871 |
自制 | 开顿城1号 | 7 kg | 0.49 | 0.36 | 0 | -2 | 7,083 | 1,062 |
自制 | 开顿城2号 | 8 kg | 0.54 | 0.42 | 0 | -2 | 8,740 | 1,311 |
自制 | 开顿城3号 | 9 kg | 0.59 | 0.48 | 0 | -2 | 10,791 | 1,618 |
自制 | Mk I | 12 kg | 0.69 | 0.60 | 0 | -2 | 15,750 | 2,362 |
自制 | Mk II | 13 kg | 0.74 | 0.66 | 0 | -2 | 18,325 | 2,748 |
自制 | Mk III | 14 kg | 0.79 | 0.72 | 0 | -2 | 20,707 | 3,106 |
自制 | 刃行者I | 16 kg | 0.89 | 0.84 | 0 | -2 | 24,415 | 3,662 |
自制 | 刃行者II | 18 kg | 0.95 | 0.90 | 0 | -2 | 25,688 | 3,853 |
|
来自Kenshi