薙刀柄武士刀
薙刀柄武士刀 | |
---|---|
![]() 武士刀和薙刀的混合体,缓解了使用武士刀的缺点,但仍然太长,无法在室内使用。 | |
基本信息 | |
英文名称 | Naginata Katana |
类别 | 长柄武器 |
出血率 | 1.00x |
室内惩罚 | -4 |
长度 | 26 |
物品栏高度 | 1 |
物品栏宽度 | 9 |
薙刀柄武士刀(英文︰Naginata Katana)在薙刀上作了修改,距离稍短,是薙刀和武士刀的结合体。
虽然薙刀柄武士刀对动物的加成并没有薙刀那么大,但它对类人生物的加成很高。
蓝图位置
这是所有能找到其蓝图的位置
武器属性
- -15%护甲穿透
- -20%机器人伤害
- +25%人类伤害
- +25%动物伤害
武器变化
这是从游戏原版0.95.14开始以来的变化
制造商
制造厂 | 模型 | 重量/kg | 切割伤害 | 钝器伤害 | 攻击加成 | 防御加成 | 购买价格 | 卖出价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未知 | 生锈的垃圾 | 1 kg | 0.25 | 0.02 | +3 | -1 | 2,036 | 305 |
未知 | 生锈的刀片 | 1 kg | 0.31 | 0.04 | +4 | 0 | 2,233 | 334 |
古人 | 中级救助 | 0 kg | 0.32 | 0.06 | +4 | 0 | 6,712 | 1,006 |
古人 | 旧改装刀 | 1 kg | 0.37 | 0.08 | +4 | 0 | 7,792 | 1,168 |
古人 | 改装刀 | 1 kg | 0.42 | 0.10 | +4 | 0 | 9,297 | 1,394 |
科坦废料大师 | 开顿城1号 | 2 kg | 0.53 | 0.14 | +4 | 0 | 17,001 | 2,550 |
科坦废料大师 | 开顿城2号 | 2 kg | 0.58 | 0.17 | +4 | 0 | 20,979 | 3,146 |
科坦废料大师 | 开顿城3号 | 2 kg | 0.64 | 0.19 | +4 | 0 | 25,899 | 3,884 |
骨人工匠 | Mk I | 3 kg | 0.75 | 0.20 | +4 | 0 | 37,800 | 5,670 |
骨人工匠 | Mk II | 3 kg | 0.80 | 0.22 | +4 | 0 | 43,981 | 6,597 |
骨人工匠 | Mk III | 3 kg | 0.86 | 0.24 | +4 | 0 | 49,699 | 7,454 |
刃行者 | 刃行者I | 4 kg | 1.07 | 0.28 | +4 | 0 | 68,362 | 10,254 |
刃行者 | 刃行者II | 4 kg | 1.13 | 0.30 | +4 | 0 | 71,928 | 10,789 |
刃行者 | 刃行者III | 4 kg | 1.19 | 0.32 | +4 | 0 | 74,560 | 11,184 |
克罗斯 | 名刃 | 6 kg | 1.43 | 0.40 | +4 | 0 | 113,322 | 16,998 |
自制
制造厂 | 模型 | 重量 (kg) | 切割伤害 | 钝器伤害 | 攻击加成 | 防御加成 | 购买价格 | 出售价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自制 | 生锈的垃圾 | 1 kg | 0.25 | 0.02 | +3 | -1 | 6,787 | 1,018 |
自制 | 生锈的刀片 | 1 kg | 0.31 | 0.04 | +4 | 0 | 7,443 | 1,116 |
自制 | 中级救助 | 1 kg | 0.36 | 0.06 | +4 | 0 | 8,391 | 1,258 |
自制 | 旧改装刀 | 1 kg | 0.42 | 0.08 | +4 | 0 | 9,741 | 1,461 |
自制 | 改装刀 | 1 kg | 0.47 | 0.10 | +4 | 0 | 11,622 | 1,743 |
自制 | 开顿城1号 | 1 kg | 0.53 | 0.12 | +4 | 0 | 14,168 | 2,125 |
自制 | 开顿城2号 | 2 kg | 0.58 | 0.14 | +4 | 0 | 17,482 | 2,622 |
自制 | 开顿城3号 | 2 kg | 0.64 | 0.16 | +4 | 0 | 21,583 | 3,237 |
自制 | Mk I | 3 kg | 0.75 | 0.20 | +4 | 0 | 31,500 | 4,725 |
自制 | Mk II | 3 kg | 0.80 | 0.22 | +4 | 0 | 36,650 | 5,497 |
自制 | Mk III | 3 kg | 0.86 | 0.24 | +4 | 0 | 41,415 | 6,212 |
自制 | 刃行者I | 4 kg | 0.97 | 0.28 | +4 | 0 | 48,830 | 7,324 |
自制 | 刃行者II | 4 kg | 1.02 | 0.30 | +4 | 0 | 51,376 | 7,706 |
|
来自Kenshi