肋差
肋差 | |
---|---|
![]() 更小更轻,通常用作备用的佩刀。 值得注意的是,它虽然很短,但在室内与较长的武器作战时具有很大的优势。 | |
基本信息 | |
英文名称 | Wakizashi |
类别 | 武士刀 |
出血率 | 1.20x |
室内惩罚 | +4 |
长度 | 16 |
物品栏高度 | 1 |
物品栏宽度 | 6 |
肋差(英文︰Wakizashi)是武士刀类武器。这是最小的武士刀,它能找到对手盔甲的缺口。它的小尺寸给了它在室内的优势,他的武器加成,使它的伤害大大增加。
蓝图位置
这是所有能找到其蓝图的位置
武器属性
- -30%护甲穿透
- -39%机器人伤害
- +10%人类伤害
武器变化
这是从游戏原版0.95.14开始以来的变化
制造商
制造厂 | 模型 | 重量/kg | 切割伤害 | 钝器伤害 | 攻击加成 | 防御加成 | 购买价格 | 卖出价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未知 | 生锈的垃圾 | 1 kg | 0.35 | 0.00 | +1 | -3 | 1,696 | 254 |
未知 | 生锈的刀片 | 1 kg | 0.42 | 0.00 | +2 | -2 | 1,860 | 279 |
古人 | 中级救助 | 0 kg | 0.45 | 0.00 | +2 | -2 | 5,594 | 839 |
古人 | 旧改装刀 | 0 kg | 0.52 | 0.00 | +2 | -2 | 6,494 | 974 |
古人 | 改装刀 | 0 kg | 0.59 | 0.00 | +2 | -2 | 7,747 | 1,162 |
科坦废料大师 | 开顿城1号 | 1 kg | 0.73 | 0.00 | +2 | -2 | 14,168 | 2,125 |
科坦废料大师 | 开顿城2号 | 1 kg | 0.81 | 0.00 | +2 | -2 | 17,482 | 2,622 |
科坦废料大师 | 开顿城3号 | 1 kg | 0.88 | 0.00 | +2 | -2 | 21,583 | 3,237 |
骨人工匠 | Mk I | 1 kg | 1.04 | 0.00 | +2 | -2 | 31,500 | 4,725 |
骨人工匠 | Mk II | 1 kg | 1.11 | 0.00 | +2 | -2 | 36,650 | 5,497 |
骨人工匠 | Mk III | 1 kg | 1.19 | 0.00 | +2 | -2 | 41,415 | 6,212 |
刃行者 | 刃行者I | 1 kg | 1.48 | 0.00 | +2 | -2 | 56,968 | 8,545 |
刃行者 | 刃行者II | 1 kg | 1.56 | 0.00 | +2 | -2 | 59,940 | 8,991 |
刃行者 | 刃行者III | 1 kg | 1.64 | 0.00 | +2 | -2 | 62,133 | 9,319 |
克罗斯 | 名刃 | 1 kg | 1.98 | 0.00 | +2 | -2 | 94,435 | 14,165 |
自制
制造厂 | 模型 | 重量 (kg) | 切割伤害 | 钝器伤害 | 攻击加成 | 防御加成 | 购买价格 | 出售价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自制 | 生锈的垃圾 | 1 kg | 0.35 | 0.00 | +1 | -3 | 5,656 | 848 |
自制 | 生锈的刀片 | 1 kg | 0.42 | 0.00 | +2 | -2 | 6,202 | 930 |
自制 | 中级救助 | 1 kg | 0.50 | 0.00 | +2 | -2 | 6,993 | 1,048 |
自制 | 旧改装刀 | 1 kg | 0.58 | 0.00 | +2 | -2 | 8,118 | 1,217 |
自制 | 改装刀 | 1 kg | 0.65 | 0.00 | +2 | -2 | 9,685 | 1,452 |
自制 | 开顿城1号 | 1 kg | 0.73 | 0.00 | +2 | -2 | 11,806 | 1,770 |
自制 | 开顿城2号 | 1 kg | 0.81 | 0.00 | +2 | -2 | 14,568 | 2,185 |
自制 | 开顿城3号 | 1 kg | 0.88 | 0.00 | +2 | -2 | 17,985 | 2,697 |
自制 | Mk I | 1 kg | 1.04 | 0.00 | +2 | -2 | 26,250 | 3,937 |
自制 | Mk II | 1 kg | 1.11 | 0.00 | +2 | -2 | 30,542 | 4,581 |
自制 | Mk III | 1 kg | 1.19 | 0.00 | +2 | -2 | 34,513 | 5,176 |
自制 | 刃行者I | 1 kg | 1.34 | 0.00 | +2 | -2 | 40,692 | 6,103 |
自制 | 刃行者II | 1 kg | 1.42 | 0.00 | +2 | -2 | 42,813 | 6,421 |
|
来自Kenshi