碎片斧
碎片斧 | |
---|---|
![]() 一把巨大的斧头,却要像剑一样使用。极其笨重,但它能给女士们留下了深刻的印象。 尤其是沙克族女士。 | |
基本信息 | |
英文名称 | Fragment Axe |
类别 | 重型武器 |
出血率 | 1.00x |
室内惩罚 | -4 |
长度 | 32 |
物品栏高度 | 2 |
物品栏宽度 | 10 |
碎片斧(分段斧)(英文︰Fragment Axe)是一种重型武器,因此需要花费较长长时间才能挥动。很少有人能经得起如此强大的武器。
蓝图位置
这是所有能找到其蓝图的位置
武器变化
这是从游戏原版0.95.14开始以来的变化
制造商
制造厂 | 模型 | 重量/kg | 切割伤害 | 钝器伤害 | 攻击加成 | 防御加成 | 购买价格 | 卖出价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未知 | 生锈的垃圾 | 18 kg | 0.12 | 0.18 | -1 | -1 | 3,733 | 559 |
未知 | 生锈的刀片 | 18 kg | 0.14 | 0.36 | 0 | 0 | 4,094 | 614 |
古人 | 中级救助 | 12 kg | 0.15 | 0.54 | 0 | 0 | 12,308 | 1,846 |
古人 | 旧改装刀 | 14 kg | 0.17 | 0.72 | 0 | 0 | 14,287 | 2,143 |
古人 | 改装刀 | 18 kg | 0.20 | 0.90 | 0 | 0 | 17,046 | 2,556 |
科坦废料大师 | 开顿城1号 | 25 kg | 0.24 | 1.30 | 0 | 0 | 31,170 | 4,675 |
科坦废料大师 | 开顿城2号 | 30 kg | 0.27 | 1.51 | 0 | 0 | 38,462 | 5,769 |
科坦废料大师 | 开顿城3号 | 34 kg | 0.29 | 1.73 | 0 | 0 | 47,482 | 7,122 |
骨人工匠 | Mk I | 36 kg | 0.35 | 1.80 | 0 | 0 | 69,300 | 10,395 |
骨人工匠 | Mk II | 39 kg | 0.37 | 1.98 | 0 | 0 | 80,632 | 12,094 |
骨人工匠 | Mk III | 43 kg | 0.40 | 2.16 | 0 | 0 | 91,116 | 13,667 |
刃行者 | 刃行者I | 50 kg | 0.49 | 2.52 | 0 | 0 | 125,332 | 18,799 |
刃行者 | 刃行者II | 53 kg | 0.52 | 2.70 | 0 | 0 | 131,868 | 19,780 |
刃行者 | 刃行者III | 57 kg | 0.55 | 2.88 | 0 | 0 | 136,695 | 20,504 |
克罗斯 | 名刃 | 72 kg | 0.66 | 3.60 | 0 | 0 | 207,757 | 31,163 |
自制
制造厂 | 模型 | 重量 (kg) | 切割伤害 | 钝器伤害 | 攻击加成 | 防御加成 | 购买价格 | 出售价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自制 | 生锈的垃圾 | 18 kg | 0.12 | 0.18 | -1 | -1 | 12,445 | 1,866 |
自制 | 生锈的刀片 | 18 kg | 0.14 | 0.36 | 0 | 0 | 13,647 | 2,047 |
自制 | 中级救助 | 18 kg | 0.17 | 0.54 | 0 | 0 | 15,385 | 2,307 |
自制 | 旧改装刀 | 18 kg | 0.19 | 0.72 | 0 | 0 | 17,859 | 2,678 |
自制 | 改装刀 | 18 kg | 0.22 | 0.90 | 0 | 0 | 21,307 | 3,196 |
自制 | 开顿城1号 | 21 kg | 0.24 | 1.08 | 0 | 0 | 25,975 | 3,896 |
自制 | 开顿城2号 | 25 kg | 0.27 | 1.26 | 0 | 0 | 32,052 | 4,807 |
自制 | 开顿城3号 | 28 kg | 0.29 | 1.44 | 0 | 0 | 39,568 | 5,935 |
自制 | Mk I | 36 kg | 0.35 | 1.80 | 0 | 0 | 57,750 | 8,662 |
自制 | Mk II | 39 kg | 0.37 | 1.98 | 0 | 0 | 67,194 | 10,079 |
自制 | Mk III | 43 kg | 0.40 | 2.16 | 0 | 0 | 75,930 | 11,389 |
自制 | 刃行者I | 50 kg | 0.45 | 2.52 | 0 | 0 | 89,523 | 13,428 |
自制 | 刃行者II | 53 kg | 0.47 | 2.70 | 0 | 0 | 94,191 | 14,128 |
|
来自Kenshi