砍刀
AllMaxwell 于1年前修改了此页面。
砍刀 | |
---|---|
![]() 一种巨型劈砍武器,具有良好的攻击范围。 对于那些认为碎片斧太笨拙太钝的人来说,砍刀保留了一些普通剑的额外致命特征,但是仍然十分笨拙粗糙。 | |
基本信息 | |
英文名称 | 英文名称错误 |
类别 | 重型武器 |
出血率 | 1.00x |
室内惩罚 | -4 |
长度 | 30 |
物品栏高度 | 2 |
物品栏宽度 | 10 |
砍刀是重型武器。这种武器是最重的武器之一,重量限制了应用范围,但它几乎可以将一个人一分为二。
蓝图位置
这是所有能找到其蓝图的位置
武器变化
这是从游戏原版0.95.14开始以来的变化
制造商
制造厂 | 模型 | 重量/kg | 切割伤害 | 钝器伤害 | 攻击加成 | 防御加成 | 购买价格 | 卖出价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未知 | 生锈的垃圾 | 10 kg | 0.31 | 0.12 | -1 | -1 | 3,393 | 508 |
未知 | 生锈的刀片 | 10 kg | 0.38 | 0.24 | 0 | 0 | 3,721 | 558 |
古人 | 中级救助 | 7 kg | 0.40 | 0.36 | 0 | 0 | 11,188 | 1,678 |
古人 | 旧改装刀 | 9 kg | 0.46 | 0.48 | 0 | 0 | 12,988 | 1,948 |
古人 | 改装刀 | 12 kg | 0.52 | 0.60 | 0 | 0 | 15,495 | 2,324 |
开顿废品大师 | 开顿城1号 | 17 kg | 0.65 | 0.86 | 0 | 0 | 28,336 | 4,250 |
开顿废品大师 | 开顿城2号 | 20 kg | 0.72 | 1.01 | 0 | 0 | 34,965 | 5,244 |
开顿废品大师 | 开顿城3号 | 23 kg | 0.78 | 1.15 | 0 | 0 | 43,166 | 6,474 |
骨人工匠 | Mk I式 | 24 kg | 0.92 | 1.20 | 0 | 0 | 63,000 | 9,450 |
骨人工匠 | Mk II式 | 26 kg | 0.99 | 1.32 | 0 | 0 | 73,302 | 10,995 |
骨人工匠 | Mk III式 | 28 kg | 1.06 | 1.44 | 0 | 0 | 82,832 | 12,424 |
刃行者 | 1号边缘城 | 33 kg | 1.31 | 1.68 | 0 | 0 | 113,938 | 17,090 |
刃行者 | 2号边缘城 | 36 kg | 1.39 | 1.80 | 0 | 0 | 119,880 | 17,982 |
刃行者 | 3号边缘城 | 38 kg | 1.46 | 1.92 | 0 | 0 | 124,268 | 18,640 |
十字 | 名刃 | 48 kg | 1.76 | 2.40 | 0 | 0 | 188,870 | 28,330 |
自制
制造厂 | 模型 | 重量 (kg) | 切割伤害 | 钝器伤害 | 攻击加成 | 防御加成 | 购买价格 | 出售价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自制 | 生锈的垃圾 | 10 kg | 0.31 | 0.12 | -1 | -1 | 11,313 | 1,696 |
自制 | 生锈的刀片 | 10 kg | 0.38 | 0.24 | 0 | 0 | 12,406 | 1,860 |
自制 | 中级救助 | 10 kg | 0.44 | 0.36 | 0 | 0 | 13,987 | 2,098 |
自制 | 旧改装刀 | 10 kg | 0.51 | 0.48 | 0 | 0 | 16,236 | 2,435 |
自制 | 改装刀 | 12 kg | 0.58 | 0.60 | 0 | 0 | 19,370 | 2,905 |
自制 | 开顿城1号 | 14 kg | 0.65 | 0.72 | 0 | 0 | 23,613 | 3,541 |
自制 | 开顿城2号 | 16 kg | 0.72 | 0.84 | 0 | 0 | 29,137 | 4,370 |
自制 | 开顿城3号 | 19 kg | 0.78 | 0.96 | 0 | 0 | 35,971 | 5,395 |
自制 | Mk I式 | 24 kg | 0.92 | 1.20 | 0 | 0 | 52,500 | 7,875 |
自制 | Mk II式 | 26 kg | 0.99 | 1.32 | 0 | 0 | 61,084 | 9,162 |
自制 | Mk III式 | 28 kg | 1.06 | 1.44 | 0 | 0 | 69,027 | 10,354 |
自制 | 1号边缘城 | 32 kg | 1.19 | 1.68 | 0 | 0 | 81,385 | 12,207 |
自制 | 2号边缘城 | 36 kg | 1.26 | 1.80 | 0 | 0 | 85,628 | 12,844 |
|
来自Kenshi