武士刀(武器)
有一些其他的词条可能与此词条重名或近似,请参阅消歧义页面。
武士刀(武器) | |
---|---|
![]() 标准的武士刀,是最快,最轻的武器之一。他们依靠技巧和灵巧而不是蛮力。比其他类型的刀片更贵重,因此它们往往更昂贵。 | |
基本信息 | |
英文名称 | Katana |
类别 | 武士刀 |
出血率 | 1.20x |
室内惩罚 | 0 |
长度 | 21 |
物品栏高度 | 1 |
物品栏宽度 | 7 |
武士刀(英文︰Katana)可能是在Kenshi中最容易识别的武器。对于新玩家而言,它的速度和力量使其成为游戏中最好的上手武器之一。其他玩家经常将它们作为备用武器装备,因为它们非常轻巧,并且在某些情况下非常有用。
蓝图位置
这是所有能找到其蓝图的位置
武器属性
- -30%护甲穿透
- -39%机器人伤害
- +10%人类伤害
武器变化
这是从游戏原版0.95.14开始以来的变化
制造商
制造厂 | 模型 | 重量/kg | 切割伤害 | 钝器伤害 | 攻击加成 | 防御加成 | 购买价格 | 卖出价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未知 | 生锈的垃圾 | 2 kg | 0.39 | 0.00 | +3 | -5 | 3,393 | 508 |
未知 | 生锈的刀片 | 2 kg | 0.47 | 0.00 | +4 | -4 | 3,721 | 558 |
古人 | 中级救助 | 2 kg | 0.50 | 0.00 | +4 | -4 | 11,188 | 1,678 |
古人 | 旧改装刀 | 2 kg | 0.58 | 0.00 | +4 | -4 | 12,988 | 1,948 |
古人 | 改装刀 | 2 kg | 0.65 | 0.00 | +4 | -4 | 15,495 | 2,324 |
开顿废品大师 | 开顿城1号 | 2 kg | 0.81 | 0.00 | +4 | -4 | 28,336 | 4,250 |
开顿废品大师 | 开顿城2号 | 2 kg | 0.90 | 0.00 | +4 | -4 | 34,965 | 5,244 |
开顿废品大师 | 开顿城3号 | 2 kg | 0.98 | 0.00 | +4 | -4 | 43,166 | 6,474 |
骨人工匠 | Mk I | 2 kg | 1.15 | 0.00 | +4 | -4 | 63,000 | 9,450 |
骨人工匠 | Mk II | 2 kg | 1.24 | 0.00 | +4 | -4 | 73,302 | 10,995 |
骨人工匠 | Mk III | 2 kg | 1.32 | 0.00 | +4 | -4 | 82,832 | 12,424 |
刃行者 | 刃行者I | 2 kg | 1.64 | 0.00 | +4 | -4 | 113,938 | 17,090 |
刃行者 | 刃行者II | 2 kg | 1.73 | 0.00 | +4 | -4 | 119,880 | 17,982 |
刃行者 | 刃行者III | 2 kg | 1.83 | 0.00 | +4 | -4 | 124,268 | 18,640 |
克罗斯 | 名刃 | 2 kg | 2.20 | 0.00 | +4 | -4 | 188,870 | 28,330 |
自制
制造厂 | 模型 | 重量 (kg) | 切割伤害 | 钝器伤害 | 攻击加成 | 防御加成 | 购买价格 | 出售价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自制 | 生锈的垃圾 | 2 kg | 0.39 | 0.00 | +3 | -5 | 11,313 | 1,696 |
自制 | 生锈的刀片 | 2 kg | 0.47 | 0.00 | +4 | -4 | 12,406 | 1,860 |
自制 | 中级救助 | 2 kg | 0.56 | 0.00 | +4 | -4 | 13,987 | 2,098 |
自制 | 旧改装刀 | 2 kg | 0.64 | 0.00 | +4 | -4 | 16,236 | 2,435 |
自制 | 改装刀 | 2 kg | 0.73 | 0.00 | +4 | -4 | 19,370 | 2,905 |
自制 | 开顿城1号 | 2 kg | 0.81 | 0.00 | +4 | -4 | 23,613 | 3,541 |
自制 | 开顿城2号 | 2 kg | 0.90 | 0.00 | +4 | -4 | 29,137 | 4,370 |
自制 | 开顿城3号 | 2 kg | 0.98 | 0.00 | +4 | -4 | 35,971 | 5,395 |
自制 | Mk I | 2 kg | 1.15 | 0.00 | +4 | -4 | 52,500 | 7,875 |
自制 | Mk II | 2 kg | 1.24 | 0.00 | +4 | -4 | 61,084 | 9,162 |
自制 | Mk III | 2 kg | 1.32 | 0.00 | +4 | -4 | 69,027 | 10,354 |
自制 | 刃行者I | 2 kg | 1.49 | 0.00 | +4 | -4 | 81,385 | 12,207 |
自制 | 刃行者II | 2 kg | 1.58 | 0.00 | +4 | -4 | 85,628 | 12,844 |
|
来自Kenshi