月亮砍刀
月亮砍刀 | |
---|---|
![]() 大多数刀剑,如武士刀和军刀,使用它们的弯曲的弧度来“滑开”敌人,以增加切割伤害。新月砍刀的弯曲方向则相反,牢牢砍住了四肢和颈部,保持了向内砍的力量。 | |
基本信息 | |
英文名称 | Moon Cleaver |
类别 | 劈刀 |
出血率 | 0.50x |
室内惩罚 | 0 |
长度 | 18 |
物品栏高度 | 2 |
物品栏宽度 | 9 |
月亮劈刀(新月砍刀)(英文︰Moon Cleaver)是一种不常见的武器,其独特的形状不同于其他任何武器。
蓝图位置
这是所有能找到其蓝图的位置
武器属性
武器变化
这是从游戏原版0.95.14开始以来的变化
制造厂 | 模型 | 重量/kg | 切割伤害 | 钝器伤害 | 攻击加成 | 防御加成 | 购买价格 | 卖出价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未知 | 生锈的垃圾 | 6 kg | 0.27 | 0.08 | -1 | -3 | 2,374 | 356 |
未知 | 生锈的刀片 | 6 kg | 0.33 | 0.16 | 0 | -2 | 2,605 | 390 |
古人 | 中级救助 | 4 kg | 0.35 | 0.24 | 0 | -2 | 7,832 | 1,174 |
古人 | 旧改装刀 | 6 kg | 0.40 | 0.32 | 0 | -2 | 9,091 | 1,363 |
古人 | 改装刀 | 8 kg | 0.46 | 0.40 | 0 | -2 | 10,846 | 1,626 |
科坦废料大师 | 开顿城1号 | 11 kg | 0.57 | 0.58 | 0 | -2 | 19,836 | 2,975 |
科坦废料大师 | 开顿城2号 | 13 kg | 0.63 | 0.67 | 0 | -2 | 24,475 | 3,671 |
科坦废料大师 | 开顿城3号 | 15 kg | 0.69 | 0.77 | 0 | -2 | 30,216 | 4,532 |
骨人工匠 | Mk I | 16 kg | 0.81 | 0.80 | 0 | -2 | 44,100 | 6,615 |
骨人工匠 | Mk II | 17 kg | 0.86 | 0.88 | 0 | -2 | 51,312 | 7,696 |
骨人工匠 | Mk III | 19 kg | 0.92 | 0.96 | 0 | -2 | 57,982 | 8,697 |
刃行者 | 刃行者I | 22 kg | 1.15 | 1.12 | 0 | -2 | 79,756 | 11,963 |
刃行者 | 刃行者II | 24 kg | 1.21 | 1.20 | 0 | -2 | 83,916 | 12,587 |
刃行者 | 刃行者III | 25 kg | 1.28 | 1.28 | 0 | -2 | 86,988 | 13,048 |
克罗斯 | 名刃 | 32 kg | 1.54 | 1.60 | 0 | -2 | 132,208 | 19,831 |
自制
制造厂 | 模型 | 重量 (kg) | 切割伤害 | 钝器伤害 | 攻击加成 | 防御加成 | 购买价格 | 出售价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自制 | 生锈的垃圾 | 6 kg | 0.27 | 0.08 | -1 | -3 | 7,918 | 1,187 |
自制 | 生锈的刀片 | 6 kg | 0.33 | 0.16 | 0 | -2 | 8,684 | 1,302 |
自制 | 中级救助 | 6 kg | 0.39 | 0.24 | 0 | -2 | 9,790 | 1,468 |
自制 | 旧改装刀 | 6 kg | 0.45 | 0.32 | 0 | -2 | 11,365 | 1,704 |
自制 | 改装刀 | 8 kg | 0.51 | 0.40 | 0 | -2 | 13,558 | 2,033 |
自制 | 开顿城1号 | 9 kg | 0.57 | 0.48 | 0 | -2 | 16,530 | 2,479 |
自制 | 开顿城2号 | 11 kg | 0.63 | 0.56 | 0 | -2 | 20,396 | 3,059 |
自制 | 开顿城3号 | 12 kg | 0.69 | 0.64 | 0 | -2 | 25,179 | 3,776 |
自制 | Mk I | 16 kg | 0.81 | 0.80 | 0 | -2 | 36,750 | 5,512 |
自制 | Mk II | 17 kg | 0.86 | 0.88 | 0 | -2 | 42,759 | 6,413 |
自制 | Mk III | 19 kg | 0.92 | 0.96 | 0 | -2 | 48,319 | 7,247 |
自制 | 刃行者I | 22 kg | 1.04 | 1.12 | 0 | -2 | 56,968 | 8,545 |
自制 | 刃行者III | 24 kg | 1.10 | 1.20 | 0 | -2 | 59,940 | 8,991 |
|
来自Kenshi