战斗劈刀
战斗劈刀 | |
---|---|
![]() 一把剑刀混合武器,它更轻,更适合正常战斗。 | |
基本信息 | |
英文名称 | Combat Cleaver |
类别 | 劈刀 |
出血率 | 0.75x |
室内惩罚 | 0 |
长度 | 19 |
物品栏高度 | 2 |
物品栏宽度 | 8 |
战斗砍刀(英文︰Combat Cleaver)作为一种更短更轻的武器,战斗砍刀在不像其他劈刀那样笨重。
它是“神圣王国 ”的士兵、“掠夺者”和“鲜血掠夺者”的主要武器。
蓝图位置
这是所有能找到其蓝图的位置
武器属性
武器变化
这是从游戏原版0.95.14开始以来的变化
制造厂 | 模型 | 重量/kg | 切割伤害 | 钝器伤害 | 攻击加成 | 防御加成 | 购买价格 | 卖出价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未知 | 生锈的垃圾 | 6 kg | 0.27 | 0.07 | -1 | -1 | 2,036 | 305 |
未知 | 生锈的刀片 | 6 kg | 0.33 | 0.14 | 0 | 0 | 2,233 | 334 |
古人 | 中级救助 | 4 kg | 0.35 | 0.21 | 0 | 0 | 3,712 | 1,006 |
古人 | 旧改装刀 | 5 kg | 0.40 | 0.28 | 0 | 0 | 7,792 | 1,168 |
古人 | 改装刀 | 7 kg | 0.46 | 0.35 | 0 | 0 | 9,297 | 1,394 |
科坦废料大师 | 开顿城1号 | 10 kg | 0.57 | 0.50 | 0 | 0 | 17,001 | 2,550 |
科坦废料大师 | 开顿城2号 | 11 kg | 0.63 | 0.59 | 0 | 0 | 20,979 | 0.59 |
科坦废料大师 | 开顿城3号 | 13 kg | 0.69 | 0.67 | 0 | 0 | 25,899 | 3,884 |
骨人工匠 | Mk I | 14 kg | 0.81 | 0.70 | 0 | 0 | 37,800 | 5,670 |
骨人工匠 | Mk II | 15 kg | 0.86 | 0.77 | 0 | 0 | 43,981 | 6,597 |
骨人工匠 | Mk III | 16 kg | 0.92 | 0.84 | 0 | 0 | 49,699 | 7,454 |
刃行者 | 刃行者I | 19 kg | 1.15 | 0.98 | 0 | 0 | 68,362 | 10,254 |
刃行者 | 刃行者II | 21 kg | 1.21 | 1.05 | 0 | 0 | 71,928 | 10,789 |
刃行者 | 刃行者III | 22 kg | 1.28 | 1.12 | 0 | 0 | 74,560 | 11,184 |
克罗斯 | 名刃 | 28 kg | 1.54 | 1.40 | 0 | 0 | 113,322 | 16,998 |
自制
制造厂 | 模型 | 重量 (kg) | 切割伤害 | 钝器伤害 | 攻击加成 | 防御加成 | 购买价格 | 出售价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自制 | 生锈的垃圾 | 6 kg | 0.27 | 0.07 | -1 | -1 | 6,787 | 1,018 |
自制 | 生锈的刀片 | 6 kg | 0.33 | 0.14 | 0 | 0 | 7,443 | 1,116 |
自制 | 中级救助 | 6 kg | 0.39 | 0.21 | 0 | 0 | 8,391 | 1,258 |
自制 | 旧改装刀 | 6 kg | 0.45 | 0.28 | 0 | 0 | 9,741 | 1,461 |
自制 | 改装刀 | 7 kg | 0.51 | 0.35 | 0 | 0 | 11,622 | 1,743 |
自制 | 开顿城1号 | 8 kg | 0.57 | 0.42 | 0 | 0 | 14,168 | 2,125 |
自制 | 开顿城2号 | 9 kg | 0.63 | 0.49 | 0 | 0 | 17,482 | 2,622 |
自制 | 开顿城3号 | 11 kg | 0.69 | 0.56 | 0 | 0 | 21,583 | 3,237 |
自制 | Mk I | 14 kg | 0.81 | 0.70 | 0 | 0 | 31,500 | 4,725 |
自制 | Mk II | 15 kg | 0.86 | 0.77 | 0 | 0 | 36,650 | 5,497 |
自制 | Mk III | 16 kg | 0.94 | 0.84 | 0 | 0 | 41,415 | 6,212 |
自制 | 刃行者I | 19 kg | 1.04 | 0.98 | 0 | 0 | 48,830 | 7,324 |
自制 | 刃行者II | 21 kg | 1.10 | 1.05 | 0 | 0 | 51,376 | 7,706 |
|
来自Kenshi