头盔
<返回装备
头盔(英文︰Headgear)包括任何有防御能力,头盔槽中的护甲。
本表中的值,都是“标准”等级。
头盔和其他护甲一样,包括重型、中型、轻型
图片 | 名字 | 覆盖率 | 钝器抵抗 | 切割抵抗 | 天气抵抗 | 鱼叉抵抗 |
---|---|---|---|---|---|---|
古代武士头盔 | 95% | 18% | 32% | 50% | 26pts | |
装甲面甲 | 75% | 21% | 25% | 90% | 35pts | |
装甲兜帽 | 90% | 21% | 35% | 70% | 35pts | |
灰烬之地的帽子 | 80% | 1% | 8% | 50% | 2pts | |
灰烬之地的风暴护目镜 | 无 | |||||
头巾 | 40% | 12% | 3% | 80% | ||
筐型帽 | 无 | |||||
黑色链甲包头布 | 90% | 8% | 36% | 60% | 23pts | |
桶式头盔 | 85% | 12% | 28% | 65% | 23pts | |
帽子 | 无 | |||||
蟹型头盔 | 100% | 31% | 43% | 85% | 40pts | |
喇叭头盔 | 90% | 21% | 35% | 70% | 35pts | |
防毒面具 | 70% | 16% | 32% | 90% | 71pts | |
铂金头盔 | 45% | 16% | 32% | 90% | 35pts | |
铁斗笠 | 70% | 21% | 35% | 80% | 35pts | |
加留田头巾 | 80% | 10% | 26% | 60% | 23pts | |
库萨利头巾 | 80% | 10% | 26% | 60% | 23pts | |
蒙面头盔 | 100% | 21% | 35% | 70% | 35pts | |
面罩类型 3 | 70% | 11% | 17% | 60% | 13pts | |
忍者面具 | 90% | 14% | 3% | 80% | N/A | |
圣骑士重型护额 | 90% | |||||
警察头盔 | 100% | 25% | 35% | 70% | 35pts | |
藤帽 | 70% | 11% | 17% | 60% | 13pts | |
生锈的链甲包头布 | 90% | 26% | 5% | 70% | 16pts | |
武士头盔 | 100% | 29% | 52% | 70% | 44pts | |
三度笠 | 无 | 40% | ||||
侧角铂金头盔 | 45% | 16% | 32% | 90% | 35pts | |
骨人面具 | 70% | 16% | 32% | 60% | 25pts | |
尖刺头盔 | 90% | 24% | 39% | 35pts | ||
草帽 | 无 | |||||
方形护目镜 | 无 | |||||
沼泽忍者面具 | 70% | 11% | 17% | 60% | 13pts | |
包头布 | 90% | 20% | 3% | 80% | ||
锡罐 | 100% | 27% | 48% | 65% | 81pts | |
三角帽 | 60% | 11% | 17% | 20% | 2pts | |
长头巾 | 75% | 16% | 3% | 80% | ||
面罩头盔 | 80% | 21% | 35% | 70% | 35pts | |
羊毛帽 | 无 |
|
来自Kenshi